مقارنة مواد التأريض للبيئات الصحراوية
بناءً على بيانات فعلية من أكثر من 30 مشروع في السعودية والإمارات والكويت ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، توفير مرجع اختيار مواد موضوعي.
| فئة المقارنة | الفولاذ المقاوم للصدأ 304 | الفولاذ المقاوم للصدأ 316L | الفولاذ المكسو بالنحاس | النحاس النقي |
|---|---|---|---|---|
العمر التشغيلي المتوقع الصحراء والساحل | 15-20 سنة | 25-35 سنة | 30-40 سنة | 40-50 سنة |
التوصيل ×10⁷ S/m (IACS) | 0.14 (2.4%) | 0.13 (2.2%) | 1.16 (20%) | 5.96 (100%) |
التكيف الصحراوي الدرجة من 100 | 50 | 85 | 80 | 90 |
التكيف الساحلي الدرجة من 100 | 40 | 90 | 75 | 85 |
فعالية التكلفة الدرجة من 100 | 80 | 50 | 70 | 30 |
التطبيق الموصى به | البيئات الصناعية العامة | البيئات الصحراوية والساحلية عالية التآكل | أنظمة التأريض في البيئات الصحراوية | المرافق الحرجة ذات المتطلبات العالية |
القيود الرئيسية | تآكل سريع في بيئات الصحراء عالية الرذاذ الملحي | تكلفة أعلى، موصلية أقل | التآكل عند نقاط تلف طبقة النحاس | أعلى تكلفة، قوة ميكانيكية أقل |
تفاصيل المواد
الفولاذ المقاوم للصدأ 304
الفولاذ المقاوم للصدأ 316L
الفولاذ المكسو بالنحاس
النحاس النقي
توصية السوق السعودي
موصى به: الفولاذ المكسو بالنحاس + الفولاذ المقاوم للصدأ 316L
بناءً على خبرة المشروع الفعلية في المنطقة الشرقية (ساحل الخليج العربي) ومناطق الصحراء الداخلية، نوصي: الفولاذ المكسو بالنحاس 20% IACS لجسم التأريض الرئيسي (موصلية ممتازة لتيار الصواعق بسبب تأثير الجلد، أفضل تكلفة-أداء)، الفولاذ المقاوم للصدأ 316L للموصلات والمعدات السطحية (أفضل مقاومة لتآكل الرذاذ الملحي). تم التحقق من هذا الحل في مشاريع أرامكو متعددة، متوافق مع معيار SAES-P-111.