/Surge Protection Device2.jpg)
产品介绍
了解提前放电避雷针的核心技术优势
RZ-T Green提前放电避雷针的工作原理是比普通避雷针更快地产生上行先导。在自然上行先导形成之前,RZ-T ESE避雷针将首先产生一个快速向雷电方向传播的先导,直到捕获雷电并将其引导至地面。实验室测试已证实,上行先导的更早产生,即启动提前时间ΔT,使RZ-T ESE避雷针具有更有效的防雷功能。
注意:此描述仅描述负下行雷击。在相同条件下,快速接近的上行先导放电电位也比普通避雷针低数万伏,这意味着RZ-T ESE避雷针具有更低的雷电放电能量和更低的瞬时接地冲击电流,这是电气几何模型的唯一应用实例。迄今为止,这种雷击类型是最频繁的。
产品特点
- 符合GB50057建筑物防雷设计规范和NFC17-102法国国家防雷标准。
- 不锈钢材质,耐腐蚀。
- 免维护,无源,无辐射。
- 重量轻,安装便捷。
- 完全兼容"Green"防雷系统配件,可选金属带、导线和防缆引下线。
提前放电技术
主动产生上行先导,提前拦截雷电流,扩大保护半径
高效引雷
优化电极设计,显著提高引雷效率和可靠性
耐腐蚀材料
航空级不锈钢,确保在恶劣环境下长期稳定运行
产品型号
| 型号 | 提前时间ΔT | 长度 | 重量 |
|---|---|---|---|
| φ22 Standard Rod | 0μs | 0.35m | 2kg |
| RZ-T(25) | 25μs | 0.35m | 2.5kg |
| RZ-T(40) | 40μs | 0.35m | 2.5kg |
| RZ-T(60) | 60μs | 0.35m | 2.5kg |
不同建筑类别的保护半径(单位:m)
h = 被保护物体平面上方高度(单位:m)
第一类防雷建筑物
| Tip Height | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 45 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ22 Standard | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 26 | 28 | - | - |
| RZ-T(25) | 17 | 25 | 34 | 42 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | - | - |
| RZ-T(40) | 24 | 35 | 46 | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | - | - |
| RZ-T(60) | 32 | 48 | 64 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 80 | 80 | - | - |
第二类防雷建筑物
| Tip Height | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 45 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ22 Standard | 14 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 34 | 37 | 45 | - |
| RZ-T(25) | 23 | 34 | 45 | 57 | 58 | 59 | 59 | 61 | 63 | 65 | 70 | - |
| RZ-T(40) | 30 | 45 | 60 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 80 | 81 | 85 | - |
| RZ-T(60) | 40 | 59 | 78 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 | 101 | 102 | 105 | - |
第三类防雷建筑物
| Tip Height | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 15 | 20 | 45 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ22 Standard | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 66 | 67 | 69 | 72 | 75 | 84 | 85 |
| RZ-T(25) | 26 | 39 | 52 | 65 | 84 | 84 | 85 | 87 | 89 | 92 | 99 | 100 |
| RZ-T(40) | 33 | 50 | 66 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 | 89 | 92 | 99 | 100 |
| RZ-T(60) | 44 | 65 | 87 | 107 | 107 | 108 | 108 | 109 | 111 | 113 | 119 | 120 |



